<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KEYPOINT - キー・ポイント株式会社 開発日誌</title>
	<atom:link href="http://www.key-p.com/blog/staff/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.key-p.com/blog/staff</link>
	<description>キー・ポイント株式会社のスタッフによる開発日誌</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Windowsでファイルサイズを指定してファイルを作成する</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1375</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。安田です。２３ヶ月ぶりの投稿でございます。 便利ツールの紹介が続いているので自分も乗っかります。 Windowsの標準機能でできる便利技を紹介します。（XP以上） 動作確認などで特定のサイズや、サイズが大きいファイルが欲しい時があります。 そんなときにこのコマンドが役に立ちます。 まずコマンドプロンプトを起動します。 （Windowsキー＋Rで「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを出して「cmd」と入力してEnterキーで素早く出せます） そしてこのコマンドを入力します。 　　fsutil file createnew &#60;ファイル名&#62; &#60;長さ&#62; 例：fsutil file createnew C:\testfile.txt 1024 ※ファイル名は相対パスでもOKです。同名ファイルがある場合、上書きは出来ません。 ※長さはバイト数です。 例ではCドライブの直下に1024バイト(1KB)のtestfile.txtが作成されます。 作成はサイズの大きさにかかわらず一瞬で終わります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmailのフルスクリーンモードでも楽々添付ファイル（DragonDropで楽々ドラッグ＆ドロップ）</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1367</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1367#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大西</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[大西です。 前回の記事に引き続き、App Storeのすばらしいソフトの紹介です。 今回は、有料ですが、個人的には操作含め画期的で、一瞬で虜になりました。 DragonDrop 価格：450 ジャンル：ユーティリティ ファイルの移動などで使う、ドラッグ＆ドロップですが、移動元と移動先が同じ画面でないと使いにくいと思います。 日本語にすると難しいですが、移動元のファイルはFinderで開かれているとしても、移動先のFinderが開いてない場合に、ドラッグしたままフォルダを開いたり、別Windowで更にFinderを開いておいたりと、色々面倒だと思いますが、このDragonDropを使えば、そんな手間さえなくなる活気的なモノです。 まずは、以下の動画を見てもらえれば、それなりに理解できると思います。 ドラッグしたら、一旦マウスなりトラックパッドでシェイクすると、一時的なBOXにファイルが入って、移動先で、そのBOXから取り出すというものになっています。 以下の様な場合に便利です。   Finderでファイルを移動しようとしたけど、移動先のFinderを開いておくの忘れた！ ってことが多いと思いますので   焦らずに、ファイルをドラッグしたまま、左右に振ります。   出てきたWindowにファイルをドロップすると、DragonDropがファイルを保持してくれますので、普通に別のWindowのFinderで移動したい階層を開きます。   あとは、開いたFinderにDragonDropのWindowからファイルをドラッグ＆ドロップすれば完了です。 実は、このFinderではDragonDropの良さは半減です。 Lionからできる様になった、フルスクリーンでブラウザなどを使っている時に威力を発揮します！ 本当は、弊社のWebFileで説明したら良いのかもしれませんが、裏技的な使い方になってしまうので、ここでは、Gmailでその便利さを伝えられればと思います。 Chromeを使っていて、メール作成時に添付ファイルを付けたい場合に、フルスクリーンでなければ、横にFinderを置いて、ドラッグ＆ドロップでファイルをもってこれば、簡単にファイルの添付が可能です。   しかし、Chromeをフルスクリーンで使っていると、Finderは別画面にあるので、やる方法としては、今までspotlightでファイルを検索して、検索結果からファイルをドラッグ＆ドロップするしか方法はありませんでした。 DragonDropの登場で、一気にその方法が変わりました。 まずは、DragonDropにファイルを起きます。 次に、Chromeのデスクトップに移動して、DragonDropのWindowからファイルをドラック＆ドロップにすれば、フルスクリーンではないときとほぼ同じ事が可能になります。   今までは、ファイル添付するだけでフルスクリーンモードを解除したりしてましたが、これでフルスクリーンのまま添付メールも楽々送れるようになります。 興味を持たれた方は、起動後30分だけ有効なお試し版もこちらからダウンロード出来ます。 DragoDropお試し版ダウンロード]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE8の便利ツール</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1357</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[どうもこんにちは、久保です。 最近は開発マシンでIE8を使用しているのですが、たまたまF12を押してしまい非常に便利な機能を発見しました。 開発者ツールというものなんですが、皆様はご存知ですか？ IE8からの機能なんですが、IEの標準機能というのがいいですね。 何ができるかというと、JavaScriptのデバッグやCSSの動作確認、 常にキャッシュをサーバから更新する設定など、まさに開発者の為の便利ツールです。 特にCSSが複雑にカスケードしているような場面でのデバッグが捗ります。 IE8で開発されている方は、是非F12押してみてください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressの日付を英語表記に</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1345</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[自己紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。開発日誌ではかなりお久しぶりの田中です。 季節ももうすっかり春ですね。 ついこの間地元の友人とお花見に行ってきましたが、お昼外にいるとちょっと汗をかいてしまうくらい暖かったです(´`*) ちょうど季節の変わり目で体調を崩している方も多いようですので、 どうぞお気をつけてお過ごしください。 …と言っている本人が先週体調崩していましたけども← 今回はWordPressの日付表記についてご紹介しようかと思います。 Webサイトの記事を作成するとき、日本語版のWordPressでは月と曜日が日本語表記になります。 これを英語表記にする場合はwp-includes/locale.php の月・曜日の表記を直接編集する必要があります。 ただ最初、local.phpを直接編集するのが大変だったのもあり、こちらの「EnglishDate」を使用していました。すごく有り難いです。。 こちらのファイルをwp-content/plugins内に置き、プラグインを有効にすると月と曜日の表記がカッコイイ英語になります。 週始まりの設定の表記もばっちり英語になってます。 ↓ しかしこれだけだと年だけ日本語表記のままで、とても見た目がよろしくないことになります。 「2012年 April 2 Monday」←よろしくない例(´･_･`) 年の表記はwp-includes/general-template.php の以下2つを書き換えます。 $calendar_caption = _x(&#8216;%1$s %2$s&#8217;, &#8216;calendar caption&#8217;); ↓ $calendar_caption = _x(&#8216;%1$s, %2$s&#8217;, &#8216;calendar caption&#8217;); $text = sprintf(__(&#8216;%1$s %2$d&#8217;), $wp_locale->get_month($arcresult->month), $arcresult->year); ↓ $text = sprintf(__(&#8216;%1$s, %2$d&#8217;), $wp_locale->get_month($arcresult->month), $arcresult->year); これで全て英語表記で表示出来ます。 ただ、general-template.phpは、WordPressでバージョンアップする場合ファイルが新しくなってしまうため、毎回設定し直さなければなりませんのでご注意下さい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac開発者必須！「Dash」で高速検索</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1337</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大西</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[大西です。 久しぶりの投稿で画像のサイズ間違えたようですが気にしない程度のA型です。 本日、見つけたツールの紹介。 Dash (Docs &#038; Snippets) カテゴリ: 開発ツール 価格: 無料 Xcodeのリファレンスよりも快適！ クラスリファレンスを素早く検索・表示できるアプリ「Dash」 – 拡張現実ライフ を見て、自分でも使ってみたのですが、想像を超える便利さが無料で手に入るんだから、「HDD（SSD）の容量が足らない！」って人以外は、絶対に入れるべきです。 iPhoneの開発しなくても、PerlやRuby、PHPやjQueryにCSS、ActionScriptなど20種類以上のマニュアルから、一気に検索出来るし、それぞれ単独でも検索可能、おまけにDashExpanderにあった、snipet機能まで付いているので、間違い無くお薦め。 DashExpander カテゴリ: 仕事効率化 価格: 無料 DashExpader使ってた人は、終了するなり、削除してしまってもOKです。 簡単に使い方の説明。 準備：iOS用のマニュアル 最初っから、入っているように見えますが、Xcodeで以下のマニュアルがインストールされてないと当然動きませんので、先にインストールしておきましょう。 ※これで、悩まれる方も多いかもしれません。（私も、メインマシンとAIR2台にインストールして、AIRの方だけXcode入れただけだったので、これを解決するのにかなり時間を使いましたｗ） Xcode 4.3.1 Developer Library iOS 5.1 Library (Apple iPhone OS 5.1) 「Preference→Download→Documentation」にあります。   起動設定 こんな便利なツールなので、常に起動時に立ち上がるようにしておくのと、ショートカットの呼び出しの設定を「Preferene」から、行います。   個人的には、左のshiftキーが、Optionキーになってるので、オプション＋スペースで起動するようにしています。 辞書追加 最初にも書いたとおり、Xcodeのマニュアルは、Xcode側からインストールする必要がありますが、それ以外はDash上でインストール可能です。   必要そうなモノを適当に選んで、Downloadボタンを押せば、後は自動でやってくれます。 私は、こんな感じになりました。   使い方 先ほどの、ショートカットで呼び出すと、以下の画面が現れます。   フォーカスが当たっているので、調べたい単語を入力し始めれば、自分が設定したマニュアルから検索してくれます。   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>祝！テレビ出演</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1324</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maekawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[お勧め]]></category>
		<category><![CDATA[静音ラック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[残念ながら、キー・ポイントの話ではありません。 このたび、株式会社エスアイ製の静音ラックがテレビに出ます。 dB Series静音ラックをキー・ポイントが代理店として取扱っております。 TBSテレビ　夢の扉＋　2012/4/15（日）18：30～ http://www.tbs.co.jp/yumetobi-plus/ 株式会社静科の吸音材の実験に静音ラックが使用されるそうです。 日々研究開発を続けて進化している製品ですので、 効果を実感していただけると思います。 映像で確認できる良い機会ですので、ぜひご覧ください。 dB Series静音ラック　http://www.key-p.com/dbseries/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZXing を使ったQRコードの作成</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1299</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 23:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、北原です。 久しぶりの投稿となりましたが、前回は野球ネタでしたので、 今回は技術ネタを１つ。 普段は主に、javaでの開発に携わっている私ですが、先日仕事で触ることのあった ZXingというライブラリがいい感じにだったので、そちらのネタを。 ZXing (&#8220;Zebra Crossing&#8221;)とは、 googleが作った、バーコードのエンコード・デコードのライブラリです。 主にスマートフォン向けの開発に作成されたライブラリらしく、 Androidなどで多く使用されています。 もちろん、Java SE　でも使用できますし、Java以外にも、 iPhone向けのObjective C　など多くの言語で使用可能です。 （一部機能のみとなるものもあります。） 主なコードは下記のとおりです。 Writer writer = new QRCodeWriter(); BitMatrix data = writer.encode(contents, &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BarcodeFormat.QR_CODE, size, size, encodeHint); と簡単に、QRコードを作成してくれます。 後は、ファイルに出力したり、DBに登録したりいろいろと。 今回はQRコードの出力についてでしたが、 ZXingには他にも、いろいろと機能がありますので、 また触ってみたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPで歯抜け、バラバラになった配列のキーを連番にする方法</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/882</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/882#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぬまた</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、沼田です。 今回はPHPネタを投稿します。 ここしばらくは開発上、JavaScriptフレームワークのjQueryや、そのプラグインを用いることが多いです。 jQueryプラグインの方でAjax通信を使って、PHPサーバからJSON化したデータを取得するケースがありますが、PHPサーバ側で配列データをJSON化して出力する時は、気をつけないと意図した結果と異なりjQueryプラグイン側でエラーになってしまいます。 まずは、以下のPHP配列をご覧ください。 ■配列1 array(3) { [1] => string(5) "data1" [3] => string(5) "data2" [9] => string(5) "data3" } これをjson_encode()を使ってJSON形式にエンコードします。 すると以下のようなエンコード結果が得られます [shell gutter="false"] {&#8220;1&#8243;:&#8221;data1&#8243;,&#8221;3&#8243;:&#8221;data2&#8243;,&#8221;9&#8243;:&#8221;data3&#8243;} [/shell] では、次のような配列はどうでしょう。 ■配列2 array(3) { [0] => string(5) "data1" [1] => string(5) "data2" [2] => string(5) "data3" } これをjson_encode()を使ってJSON形式にエンコードします。 すると以下のようなエンコード結果が得られます [shell gutter="false"] ["data1","data2","data3"] [/shell] 配列1の時と配列2の時で、出力結果が違いますね。 2つのPHP配列の違いは一見して無いように見えますが、よく見ると以下のような違いがあります。 配列1・・・・・キーが連番でない 配列2・・・・・キーが連番である jQueryプラグインによっては、配列1のようにキーが連番ではない配列をJSON化したデータを受け取ると、エラーになってしまうものがあります。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>予告：採用ページにウフフな企画登場です</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1110</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澤田</dc:creator>
				<category><![CDATA[社内イベント]]></category>
		<category><![CDATA[社内風景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[みなさま、こんにちは。 今朝、降りしきる雨のなか見事にすっ転び、華麗にしりもちをついてきた澤田です。 ズルーーーっと滑って、スローモーションのようにゆっくり転びました。 幸いどこもケガしませんでしたが、なんせ恥ずかしかったです。。。 さて、今日は業務の合間に、インタビューを受けておりました！ 何のインタビューかと言いますと、弊社サイトの採用ページに載せる、 企画ページのインタビューでございます。 普段、会社の中でどんな仕事をしているのか、 お休みの日は、どんな過ごし方をしてリフレッシュしているのか、などなどなど、 KP社員の日常が垣間見える？！内容のコンテンツが掲載予定！ あの人や、あの人の、(´∀｀*)ウフフな趣味の話も載っちゃうかも？！イヤン！ 新たに就活の年を迎えたアナタも、まだ先のことだしー↑なんて思ってるアナタも、 絶賛バリバリ働き中！なアナタ（仲間よ！）も、 気軽な気持ちで、サイトを覗いていただければ嬉しいです◎ （まだ準備中です、ごめんなさい。公開されたらまた宣伝しにきます！） もうすぐ4月。心機一転、がんばっていきましょう！ PS.　お花見の季節だー！ キー・ポイント株式会社 採用情報 http://www.key-p.com/recruit/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宮本です。はじめまして！</title>
		<link>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1096</link>
		<comments>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1096#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miyamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[自己紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.key-p.com/blog/staff/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[初めまして、宮本です。 「初めまして」でわかると思いますが、今回が初投稿になります。 なのでまずは自己紹介から 去年、専門学校を卒業して新卒として４月にキー・ポイントへ入社しました。 もうそろそろ入社して１年が経ちます。 入社した頃は新しい環境であたふたした日々を過ごしていました。 学校ではWindowsでしたのでMac使い方がわからなかったり。。。 フレームワークの使い方がさっぱりわからなかったり。。。 そんな思い出が語りきれないほどありますが 。。。ここで書くのはやめておきます。（恥ずかしいので） 今はPHPのフレームワークを使った開発をしています。 また最近ですが個人的にアンドロイド開発の方を始めました、 いくつかのアプリを作成中ですので、 次は開発したアプリについてをお話ししようかと思っています。 以上で自己紹介とさせていただきます。 次の更新は誰でしょうか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.key-p.com/blog/staff/archives/1096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

